Page values for "Pachycondyla crassinoda"
Jump to navigation
Jump to search
"TaxonName" values
Subfamily | Ponerinae |
Tribe | Ponerini |
Genus | Pachycondyla |
Species | Pachycondyla crassinoda |
Subspecies | |
ClassificationStatus |
"Associate" values
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Kapala cuprea |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Myers, 1931:276 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus catholicus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Brown et al., 2015 |
Notes | injured |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus catholicus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | phorid.net |
Notes | attacked |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus densepilosus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Brown et al., 2015 |
Notes | injured |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus densepilosus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | phorid.net |
Notes | attacked |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus paraponerae |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Brown et al., 2015 |
Notes | injured |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus trifidus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Brown et al., 2015 |
Notes | injured |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus trifidus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | phorid.net |
Notes | attacked |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Kapala cuprea |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | fungus |
AssociateTaxon | Ophiocordyceps australis |
AssociateRelationship | pathogen |
Locality | |
Source | Sanjuan et al., 2015; Shrestha et al., 2017 |
Notes |
"TypeSpecimen" values
PublishedName | |
Status | syntype |
StatusPublication | |
Material | worker(s) and queen(s) |
Locality | Cayenne |
Elevation | |
Coordinates | |
Country | French Guiana |
Collector | |
CollectionDate | |
SpecimenIdentifier | |
Institution | |
Notes |
"Karyotype" values
Haploid | 31 |
Diploid | 62 |
Karyotype | 22M+40A |
Locality | Brazil |
Source | Mariano et al., 2006c; Mariano et al., 2007; Mariano et al., 2015 |
Notes |