Page values for "Pheidole"
Jump to navigation
Jump to search
Contents
"TaxonName" values
Subfamily | Myrmicinae |
Tribe | Attini |
Genus | Pheidole |
Species | |
Subspecies | |
ClassificationStatus |
"FossilOccurrence" values
Formation | Baltic amber |
Formation | Dominican amber |
Formation | Florissant |
"Associate" values
Relationship | host |
AssociateType | encyrtid wasp |
AssociateTaxon | Holcencyrtus wheeleri |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Australosema valgius |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Girault, 1913; Baker et al., 2019; Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Hayatosema assectator |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Das, 1963; Kerrich, 1963; Baker et al., 2019; Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Losbanus "sp. nr. rugulosa" |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Heraty, 1990; Baker et al., 2019 |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema sp. |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema "sp. 2 nr. bakeri" |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Heraty, 1990; Baker et al., 2019 |
Notes | ''Pheidole'' nr. ''californica'' |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema "sp. 2 nr. bakeri" |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Heraty, 1990; Baker et al., 2019 |
Notes | ''Pheidole'' nr. ''clementensis'' |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema "sp. 2 nr. bakeri" |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Heraty, 1990; Baker et al., 2019 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema minuta |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Heraty, 1990; Baker et al., 2019; Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host; ''Pheidole'' nr. ''tetra'' |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema minutissima |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Mann, 1918; Heraty, 1994; Wetterer & Porter, 2003; Burks et al. 2018; Baker et al., 2019 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema susanae |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host; ''Pheidole'' nr. ''tetra'' |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema tolteca |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema wayqecha |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Herreid, 2015; Baker et al., 2019 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasemorpha eribotes |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Boucek, 1988; Baker et al., 2019; Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasemorpha myrmicae |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Heraty, 1994; Baker et al., 2019; Universal Chalcidoidea Database |
Notes | primary host |
Relationship | host |
AssociateType | strepsipteran |
AssociateTaxon | Stichotrema robertsoni |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | South Africa |
Source | Kathirithamby, 1991; Cook, 2019 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | cricket |
AssociateTaxon | Myrmecophilus ochraceus |
AssociateRelationship | myrmecophile |
Locality | Mediterranean region |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | mite |
AssociateTaxon | Caesarodispus pheidolei |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | Iran |
Source | Rahiminejad & Hajiqanbar, 2015 |
Notes | ectoparasite |
Relationship | host |
AssociateType | cricket |
AssociateTaxon | Myrmecophilus ochraceus |
AssociateRelationship | myrmecophile |
Locality | Mediterranean region |
Source | Stalling & Cassar, 2020 |
Notes | nymphs |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocepbalus sp. |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | Pakitza, Peru |
Source | Brown & Fenner, 1998 |
Notes |
Relationship | associate (details unknown) |
AssociateType | encyrtid wasp |
AssociateTaxon | Holcencyrtus wheeleri |
AssociateRelationship | associate (details unknown) |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina australis |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina beveridgei |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina chiltoni |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina circumvalata |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina dromaius |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina echinobothrida |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina mehrai |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina mitchelli |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina singhi |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | cestode |
AssociateTaxon | Raillietina tetragona |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema assectator |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema minuta |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema sp. nr. bouceki |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema sp. uichancoi-group |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema susanae |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema tolteca |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasema valgius |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode independent; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasemorpha eribotes |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | multiple encounter modes; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | eucharitid wasp |
AssociateTaxon | Orasemorpha myrmicae |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | multiple encounter modes; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus grandipalpus sp. |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus sp. |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | strepsipteran |
AssociateTaxon | Apocephalus quadriglumis |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | strepsipteran |
AssociateTaxon | Pseudacteon obtusus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode secondary; indirect transmission; transmission outside nest |
"WorkerMorphology" values
AntennalSegmentCount | 9 • 10 • 11 • 12 |
AntennalSegmentCountSource | |
AntennalSegmentCountNotes | |
AntennalClub | gradual, 3, 4 |
AntennalClubSource | |
AntennalClubNotes | |
PalpFormula | 3,2 • 2,2 • 1,1 • 1,0 |
PalpFormulaSource | |
PalpFormulaNotes | 1,1 or 1,0 in inquiline species only |
TotalDentalCount | 8-18 (minor worker); 3-7 (major worker and queen); 0-1 (inquilines) |
TotalDentalCountSource | |
TotalDentalCountNotes | |
SpurFormula | 0,0 |
SpurFormulaSource | |
SpurFormulaNotes | |
Eyes | 11-100 |
EyesSource | |
EyesNotes | |
Ocelli | |
OcelliSource | |
OcelliNotes | |
Scrobes | absent |
ScrobesSource | |
ScrobesNotes | |
PronotalSpines | absent |
PronotalSpineSource | |
PronotalSpineNotes | |
MesonotalSpine | absent |
MesonotalSpineSource | |
MesonotalSpineNotes | |
PropodealSpine | dentiform • present |
PropodealSpineSource | |
PropodealSpineNotes | |
PetiolarSpine | |
PetiolarSpineSource | |
PetiolarSpineNotes | |
Caste | dimorphic, rarely trimorphic or polymorphic |
CasteSource | |
CasteNotes | |
BodySize | |
BodySizeSource | |
BodySizeNotes | |
Sting | absent |
StingSource | |
StingNotes | |
MetapluralGland | absent • present |
MetapluralGlandSource | |
MetapluralGlandNotes | |
Cocoon | absent |
CocoonSource | |
CocoonNotes | |
Source | |
Notes | |
TaxonName | Pheidole |
"MaleMorphology" values
AntennalSegmentCount | 8 • 11 • 12 • 13 |
AntennalClub | absent |
PalpFormula | 3,2 • 2,2 • 1,1 • 1,0 |
TotalDentalCount | 0-7 (0-1 in inquilines, 2-7 or rarely 1 otherwise) |
SpurFormula | 0,0 |
Caste | |
BodySize | |
Notes | palp formula 1,1 or 1,0 in inquiline species only |
"Karyotype" values
Haploid | |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Australia |
Source | Imai et al., 1977 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 18 |
Karyotype | |
Locality | Australia |
Source | Imai et al., 1977 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 42 |
Karyotype | 20M+22A |
Locality | India |
Source | Imai et al., 1984 |
Notes | near ''P. grayi'' |
Haploid | 10 |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982; Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | 10 |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Sarawak |
Source | Tjan et al., 1986 |
Notes |
Haploid | 10 |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 18 |
Karyotype | |
Locality | Sarawak |
Source | Tjan et al., 1986 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 20 |
Karyotype | 20M |
Locality | India |
Source | Imai et al., 1984 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982 |
Notes |
Haploid | 9 |
Diploid | 18 |
Karyotype | |
Locality | Sarawak |
Source | Tjan et al., 1986 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 30 |
Karyotype | 18M+12A |
Locality | India |
Source | Imai et al., 1984 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 18 |
Karyotype | |
Locality | Indonesia |
Source | Imai et al., 1985 |
Notes |
Haploid | 16 |
Diploid | |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982 |
Notes |
Haploid | 17 |
Diploid | |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 16 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982; Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 32 |
Karyotype | |
Locality | Indonesia |
Source | Imai et al., 1985 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 38 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 20 |
Karyotype | 20M |
Locality | India |
Source | Imai et al., 1984 |
Notes | near ''P. fossulata'' |
Haploid | |
Diploid | 18 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Goni et al., 1982 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 22 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | 10 |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 28 |
Karyotype | 16M+12A |
Locality | India |
Source | Imai et al., 1984 |
Notes | near ''P. watsoni'' |
Haploid | |
Diploid | 38 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 18 |
Karyotype | 18M |
Locality | India |
Source | Imai et al., 1984 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 20 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | 9 |
Diploid | 18 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 21 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | 18 |
Diploid | 36 |
Karyotype | |
Locality | Malaysia |
Source | Imai et al., 1983 |
Notes |
Haploid | 9 |
Diploid | |
Karyotype | |
Locality | Australia |
Source | Crozier, 1966 |
Notes | 'Pheidole concentrica'' group |
Haploid | 10 |
Diploid | |
Karyotype | |
Locality | Japan |
Source | Imai, 1969 |
Notes |
Haploid | |
Diploid | 20 |
Karyotype | 18M + 2SM |
Locality | Brazil |
Source | Teixeira et al., 2020 |
Notes | ''Pheidole flavens'' species group |